自考常规专业是目前发展稳定的专业,这些专业受到主考学校的重视,在专业和课程建设、考务考籍管理、教师队伍配备等方面的质量有保证,考生人数具有一定规模,有较强的社会需求,以下为2020年上海自考常规专业,希望对诸位有所帮助。
常规专业: | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 |
1 | 120409T | 公共关系学 | 本科层次 | 华东师范大学 |
2 | 050201 | 英语 | 本科层次 | 上海外国语大学 |
3 | 970202 | 英语 | 专科层次 | 上海外国语大学 |
4 | 050207 | 日语 | 本科层次 | 上海外国语大学 |
5 | 670206 | 应用日语 | 专科层次 | 上海外国语大学 |
6 | 630302 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 |
7 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海财经大学 |
8 | 630907 | 采购与供应管理 | 专科层次 | 上海财经大学 |
9 | 030101K | 法学 | 本科层次 | 华东政法大学 |
10 | 680503 | 法律事务 | 专科层次 | 华东政法大学 |
11 | 560103 | 数控技术 | 专科层次 | 上海电机学院 |
12 | 120402 | 行政管理 | 本科层次 | 复旦大学 |
13 | 050301 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 |
14 | 101101 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 |
15 | 600207 | 交通运营管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 |
16 | 120201K | 工商管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 |
17 | 630601 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 |
18 | 630903 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 |
19 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海工程技术大学 |
20 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海工程技术大学 |
21 | 020301K | 金融学 | 本科层次 | 上海大学 |
22 | 630201 | 金融管理 | 专科层次 | 上海大学 |
23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 专科层次 | 上海大学 |
24 | 130310 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 |
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 |
26 | 050262 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 |
27 | 100801 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 |
28 | 620302 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 |
29 | 120901K | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 |
30 | 040107 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 |
31 | 050303 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 |
630302 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | |
32 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海开放大学 |
33 | 081001 | 土木工程 | 本科层次 | 同济大学 |
34 | 640301 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 |
35 | 130503 | 环境设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 |
36 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 |
37 | 630604 | 连锁经营管理 | 专科层次 | 上海商学院 |
对于上述专业感兴趣的考生,可以在线咨询我们专业老师,或者也可以关注下方上海自考信息网微信公众号获取更多详细内容。