报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
5 | 00012 | 英语(一) | 英语(一)自学教程 | 7 | 任选一门 |
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
7 | 00020 | 高等数学(一) | 高等数学(一) | 6 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
12 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00145 | 生产与作业管理 | 生产与作业管理 | 6 | |
15 | 00065 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 19996 | 工商企业管理毕业考核 | 不计学分,不少于3000字的调研报告 | ||
合计 | 74学分及以上 | 15门课程(不含毕业考核) |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
该专业毕业生可以从事行政管理、人力资源管理、市场营销、生产管理、物流管理、质量管理、财务管理等岗位的工作,各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。