报考条件
凡国家承认学历的各类高校(含自考)管理类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业,其他专业专科及以上毕业生报考本专业需加考物流基础(05363)。本专业由上海工程技术大学主考,属系统合作开考专业。具体情况请咨询上海工程技术大学。
报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
主考院校
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课(必修) |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | ||
6 | 03361 | 企业物流 | 企业物流管理 | 4 | |
7 | 07724 | 物流系统工程 | 物流系统工程 | 5 | |
8 | 03365 | 物流运输管理 | 物流运输管理 | 5 | |
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 物流企业仓储管理与实务 | 4 | |
10 | 07725 | 物流规划 | 物流系统规划与设计 | 4 | |
11 | 03364 | 供应链物流学 | 供应链物流管理 | 4 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考学分不得低于11学分, 课程门数不少于2门课程 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 物流企业财务管理 | 5 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 物流管理软件操作 | 4 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
19 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
20 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略概论 | 6 | |
21 | 00152 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | |
22 | 02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 5 | |
10294 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
合计 | 72 | 13门课程及以上(不含毕业论文) |
说 明: 1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)管理类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业,其他专业专科及以上毕业生报考本专业需加考物流基础(05363)。 2、课程代码后标有“*”的课程属“中国物流职业任职资格证书”课程的考试。 3、已通过高教自考财务管理学课程的,可免考物流企业财务管理。 4、已通过“英国皇家物流与运输协会”(简称ILT)证书考试之后再获得“中国物流职业经理资格证书”(简称CPLM)中级证书的,可免考物流企业管理和库存管理(二)两门课程。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委和上海工程技术大学公布的正式文件为准。)
就业方向
本专业毕业生可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。